NTTグループカード
| NTTグループカード | ||||
![]() ![]() |
年会費 | 限度額 | 提携ブランド | ポイント還元率 |
| 無料 | 10〜40万円 | VISA | 0.8% | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | |
| なし | なし | なし | なし | |
|
月のクレジットカード利用額に応じて、 ドコモ携帯料金・OCNのプロバイダー料金が割引されます。 |
||||
| NTTグループカード | ||||
![]() ![]() |
年会費 | 限度額 | 提携ブランド | ポイント還元率 |
| 無料 | 10〜40万円 | VISA | 0.8% | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | |
| なし | なし | なし | なし | |
|
月のクレジットカード利用額に応じて、 ドコモ携帯料金・OCNのプロバイダー料金が割引されます。 |
||||