ライフカード
| ライフカード | ||||
![]() ![]() |
年会費 | 限度額 | 提携ブランド | ポイント還元率 |
| 無料 | 10〜100万円 | VISA, MASTAR | 0.66% | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ロードサービス | |
| なし | なし | なし | なし | |
|
誕生月はポイント5倍! 様々なボーナスポイントが付くため、実質還元率は1.2〜2.0%以上 審査も安定していて、発行されやすい優良カード ライフカードの申込はこちら |
||||
| ライフカードのボーナスポイント | |
| 新規入会ポイント | +50ポイント |
| 入会後3ヶ月ポイント | ポイント2倍 |
| E-mailポイント | 毎月のカード明細をE-mailで受け取るごとに+10ポイント |
| リボ・分割ポイント | 1万円以上のリボ払いごとに+20ポイント |
| お誕生月ポイント | ポイント5倍 |
| 年間利用額10万円 | +50ポイント |
| 年間利用額30万円 | +100ポイント(合計+150ポイント) |
| 年間利用額50万円 | +100ポイント(合計+250ポイント) |
| 年間利用額100万円 | +200ポイント(合計+450ポイント) |
| 入会1年目 | |||||
| 月の利用額 | 5千円 | 1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
| 新規入会ポイント | 50P | 50P | 50P | 50P | 50P |
| 入会後3ヶ月ポイント | 15P | 30P | 90P | 150P | 300P |
| 通常月ポイント | 55P | 110P | 330P | 550P | 1100P |
| お誕生月ポイント | 25P | 50P | 150P | 250P | 1000P |
| E-mailポイント | 120P | 120P | 120P | 120P | 120P |
| 利用金額ポイント | 0P | 50P | 150P | 250P | 450P |
| 合計ポイント | 265P | 410P | 890P | 1370P | 2520P |
| ポイントを金額換算 | 1,765円 | 2,730円 | 5,927円 | 9,124円 | 16,783円 |
| ポイント還元率 | 2.94% | 2.28% | 1.65% | 1.52% | 1.4% |
| 入会2年目以降 | |||||
| 月の利用額 | 5千円 | 1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
| 通常月ポイント | 55P | 110P | 330P | 550P | 1100P |
| お誕生月ポイント | 25P | 50P | 150P | 250P | 1000P |
| E-mailポイント | 120P | 120P | 120P | 120P | 120P |
| 利用金額ポイント | 0P | 50P | 150P | 250P | 450P |
| 合計ポイント | 200P | 330P | 750P | 1170P | 2170P |
| ポイントを金額換算 | 1,320円 | 2,200円 | 5,000円 | 7,800円 | 14,465円 |
| ポイント還元率 | 2.2% | 1.83% | 1.38% | 1.3% | 1.2% |



